Categoria
Folha de flandres eletrolítica de qualidade alimentar principal Folha de flandres impressa em folha de flandres lacada Bobina de folha de flandres Sr.
Características dos produtos de folha de flandres 1.Excelente resistência à corrosão 2.Excelente capacidade de pintura e
Informação básica.
Modelo NÃO. | folha de flandres |
Temperamento | T1-T5 Dr8-Dr10 |
Serviço | Impressão, Lacagem |
anelamento | Conduto |
Revestimento de estanho | 1,1-11,2 gramas/m2 |
Superfície | Brilhante, Pedra, Prateado, Fosco |
Grossura | 0,15-0,55mm |
Pacote de Transporte | Tampa de aço galvanizado, palete de madeira fumigada |
Especificação | Folha-de-flandres em folhas |
Marca comercial | ZhongXin |
Origem | China |
Código HS | 7210120000 |
Capacidade de produção | 250.000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Características dos produtos de folha-de-flandres1. Excelente resistência à corrosão
2.Excelente capacidade de pintura e impressão
3. Excelente soldabilidade e soldabilidade
4.Excelente formabilidade e resistência
5. aparência bonita
Especificação disponível:
Espessura e Tolerância | 0,14-0,55 mm (tolerância: +/-0,002 mm) | |
Largura e tolerância | 712 mm-1050 mm (tolerância: -0/+3 mm) | |
Temperamento | Único reduzido | T1, T2, T3, T4, T5 |
(BA e CA) | Duplamente reduzido | DR8, DR9, DR10 |
ID da bobina | 420mm, 508mm | |
Peso | 1-1,5MT/pacote, 4-10MT/bobina | |
Acabamento de superfície | Brilhante, Pedra, Prateado, Fosco | |
Revestimento de estanho | Revestimento de estanho igual | 1,1/1,1,2,0/2,0, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2 |
Revestimento de estanho diferente | 1,1/2,8, 2,8/5,6, 5,6/8,4, 8,4/11,2 |
Padrão:
Padrão | Q/BQB 455-2007 | JIS G3303-2002 | EN 10202-1989 | EN 10202-2001 | |